- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Privatanwender / Heimwerker
- Handwerk allgemein
- Maler & Stuckateure
- Elektriker
- Facility Management
- Allgemeine Arbeiten in der Höhe
- Montagearbeiten
- Installationsarbeiten
- Malerarbeiten
- Elektroinstallationen
- Rutschhemmende Sprossen
- Platzsparend lagerbar
- Ergonomisches Arbeiten
- Sicherer Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
- Vielseitig einsetzbar
Technische Daten
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung (Größe 3x14 mit Alu-Führungsprofilen)
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- Ab 3 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 5 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Sprossenanzahl | 3x9 | 3x10 | 3x12 | 3x14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,90 |
| B bis ca. | in m | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 | |
| C bis ca. | in m | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 | |
| D bis ca. | in m | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 | |
![]() | A bis ca. | in m | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,60 |
| B bis ca. | in m | 2,95 | 3,45 | 4,55 | 5,60 | |
| C bis ca. | in m | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 | |
| D bis ca. | in m | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,90 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
| B bis ca. | in m | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 | |
| C bis ca. | in m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
| D bis ca. | in m | 2,65 | 2,80 | 3,30 | 4,00 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 |
| B bis ca. | in m | 1,60 | 1,85 | 2,40 | 2,95 | |
| C bis ca. | in m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
| D bis ca. | in m | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | |
| Traversenbreite ca. | in m | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | |
| Grundfläche ca. | in m | 1,70 x 1,00 | 1,80 x 1,15 | 2,05 x 1,25 | 2,65 x 1,25 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 16,7 | 18,3 | 27,3 | 31,3 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
| Länge (L) ca. | in m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
| Art.-No. | 129673 | 129680 | 129703 | 129727 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele
































































