- Durch die neue, innovative Stufen-/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.
Technische Daten
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen- Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und, durch die KRAUSE Trigon-Traverse, einzeln herausnehmbarem und nutzbarem Leiternteil.
Beschreibung:
- Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- Automatisch einrastender Sperrhebel (AutoSnap-System)
- Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im Stütz- und Steigteil
- Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
- Bequemer, sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im herausnehmbaren Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
- Rutschhemmende Fußkappen und –stopfen (SafetyCap)
- Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
- Wandlaufrollen ab Ausführung 3 x 12 Sprossen/Stufen im Lieferumfang enthalten
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() | A bis ca. | in m | 5,95 | 7,50 | 9,10 |
B bis ca. | in m | 3,95 | 5,50 | 7,10 | |
C bis ca. | in m | 5,20 | 6,90 | 8,60 | |
D bis ca. | in m | 4,90 | 6,50 | 8,05 | |
![]() | A bis ca. | in m | 4,35 | 5,40 | 6,45 |
B bis ca. | in m | 2,35 | 3,40 | 4,45 | |
C bis ca. | in m | 3,80 | 4,90 | 6,05 | |
D bis ca. | in m | 3,60 | 4,65 | 5,70 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,55 | 4,10 | 4,60 |
B bis ca. | in m | 1,55 | 2,10 | 2,65 | |
C bis ca. | in m | 2,40 | 2,95 | 3,55 | |
D bis ca. | in m | 2,25 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,30 | 3,80 | 4,35 |
B bis ca. | in m | 1,30 | 1,80 | 2,40 | |
C bis ca. | in m | 2,40 | 2,95 | 3,55 | |
D bis ca. | in m | 2,25 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | C bis ca. | in m | 3,80 | 4,95 | 6,05 |
Traversenbreite ca. | in m | 1,00 | 1,25 | 1,25 | |
Grundfläche ca. | in m | 1,83 x 0,97 | 2,40 x 1,25 | 3,05 x 1,25 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 20,8 | 25,5 | 30,8 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,45 | 3,00 | 3,55 | |
Art.-No. | 131652 | 131669 | 131676 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele