- Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
Geeignet für folgende Zielgruppen
- Privatanwender / Heimwerker
- Handwerk allgemein
- Maler & Stuckateure
- Facility Management
Typische Anwendungen
- Innenausbau
- Deckenarbeiten
- Malerarbeiten
- Mobiler Höhenzugang
Ihre Vorteile beim Einsatz
- Rutschhemmende Sprossen
- Schneller Auf- und Abbau
- Mobil einsetzbar
- Platzsparend lagerbar
Technische Daten
Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-FaltGerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.
Beschreibung:
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
- Die Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen und ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden.
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau.
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- Gebremste Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab Arbeitshöhe 3,80 m höhenverstellbar)
- Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,80 m für zusätzliche Standsicherheit
- Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 3,80 m
KRAUSE Qualitäts-Garantie:
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 5 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() | A bis ca. | in m | 2,90 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 |
| B bis ca. | in m | 0,90 | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | |
| C bis ca. | in m | 1,80 | 2,95 | 3,95 | 4,95 | 5,95 | 6,95 | 7,95 | 8,95 | 9,95 | 10,95 | |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| ClimTec Fahrrollensatz (4 St.) 125 mm | 714169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ProTec GuardMatic-System | 910073 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| ProTec Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m | 911001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| ProTec/STABILO Basisstrebe 2,00 m | 912848 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec+ Geländerstrebe | 912855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ProTec+ Diagonalstrebe | 912879 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| ProTec Längsbord 2,00 m | 913517 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec Querbord 0,70 m | 913555 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Fußplatte verzinkt | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ProTec/STABILO S10 Fahrtraverse | 914071 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. | 914323 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ProTec XS Falteinheit | 915009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ProTec Vertikalrahmen 2,00 m | 915016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ProTec Vertikalrahmen 1,00 m | 915023 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Grundfläche ca. | in m | 2,15 x 0,85 | 2,25 x 1,85 | 2,25 x 1,85 | 2,25 x 1,85 | 3,75 x 3,05 | 3,75 x 3,05 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 39,0 | 93,0 | 111,0 | 127,0 | 141,0 | 181,0 | 199,0 | 215,0 | 233,0 | 249,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,35 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | |
| Länge (L) ca. | in m | 2,15 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | |
| Art.-No. | 942104 | 942111 | 942128 | 942135 | 942142 | 942159 | 942166 | 942173 | 942180 | 942197 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele











































