- Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
Geeignet für folgende Zielgruppen
- Privatanwender / Heimwerker
- Handwerk allgemein
- Maler & Stuckateure
- Bauunternehmen
- Gerüstbauer
- Industrie & Produktion
- Facility Management
Typische Anwendungen
- Fassadenarbeiten
- Innenausbau
- Deckenarbeiten
- Arbeiten in großer Höhe
- Mobiler Höhenzugang
Ihre Vorteile beim Einsatz
- Rutschhemmende Sprossen
- Schneller Auf- und Abbau
- Mobil einsetzbar
- Normgerechte Ausführung
- Modular erweiterbar
Technische Daten
Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.
Beschreibung:
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- Max. Arbeitshöhe 12,30 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,30 m für zusätzliche Standsicherheit
- Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m
KRAUSE Qualitäts-Garantie:
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 5 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() | A bis ca. | in m | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| B bis ca. | in m | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | |
| C bis ca. | in m | 2,35 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 | |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| ProTec GuardMatic-System | 910073 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| ProTec Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m | 911001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| ProTec/STABILO Basisstrebe 2,00 m | 912848 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec+ Geländerstrebe | 912855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ProTec+ Diagonalstrebe | 912879 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ProTec Längsbord 2,00 m | 913517 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec Querbord 0,70 m | 913555 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Fußplatte verzinkt | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ProTec/STABILO S10 Fahrtraverse | 914071 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. | 914323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ProTec Vertikalrahmen 2,00 m | 915016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ProTec Vertikalrahmen 1,00 m | 915023 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Grundfläche ca. | in m | 2,25 x 0,85 | 2,25 x 1,85 | 2,25 x 1,85 | 2,25 x 1,85 | 3,75 x 3,05 | 3,75 x 3,05 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 45,0 | 89,0 | 115,0 | 123,0 | 159,0 | 177,0 | 203,0 | 211,0 | 237,0 | 245,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,20 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,95 | 1,00 | 1,15 | 1,20 | 1,35 | 1,40 | |
| Länge (L) ca. | in m | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | |
| Art.-No. | 940100 | 940117 | 940124 | 940131 | 940148 | 940155 | 940162 | 940179 | 940186 | 940193 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele













































