Wandhalter 150 - 200 mm verstellbar, Grundplatte 120 x 120 mm
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Dachdecker
- Industrie & Produktion
- Instandhaltung / Wartung
- Anlagenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Zugang zu technischen Anlagen
- Zugang zu Dächern
- Schornstein- und Dacharbeiten
- Arbeiten in großer Höhe
- Ortsfester Zugang an Bauwerken / Anlagen
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Sicherer Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
- Normgerechte Ausführung
- Als Zubehör / Ersatzteil zur Systemergänzung geeignet
Technische Daten
- Verstellbar
- Grundplatte 120 x 120 mm
- Bohrungsabstand 70 x 80 mm, Bohrungsdurchmesser 15 mm
- Für Alu- und Stahlleiter
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
![]() | A bis ca. | in mm | Wandhalter 100 - 150 verstellbar | Wandhalter 100 - 150 mm, verstellbar | Wandhalter 150 starr | Wandhalter 150 | Wandhalter 150 starr | Wandhalter 150 | Wandhalter 150 - 200 starr | Wandhalter 150 - 200 | Wandhalter 200 | Wandhalter 200 | Wandhalter 200 | Wandhalter 200 | Wandhalter 200 | Wandhalter 450 mm | Wandhalter 450 mm | Wandhalter 189 - 253 | Wandhalter 200 - 270 | Wandhalter 200 - 270 | Wandhalter 270 - 400 | Wandhalter 270 - 400 | Wandhalter 500 | Wandhalter 500 | Wandhalter für Betonstütze 350 - 550 | Wandhalter für Betonstütze 350 - 550 | Wandhalter 500 | Wandhalter 460 mm | Wandhalter 350-550 | Wandhalter 350-550 |
![]() | A bis ca. | in mm | 120 x 120 | 200 x 200 | 60 x 510 | 60 x 510 | 60 x 340 | 60 x 340 | 120 x 120 | 200 x 200 | 65 x 65 | 60 x 510 | 60 x 610 | 60 x 340 | 60 x 340 | 160x160 | 160x160 | 60 x 65 | 120 x 120 | 200 x 200 | 120 x 120 | 200 x 200 | 240x100 | |||||||
| Produktgewicht ca. | in kg | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 2,8 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 2,2 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 16,0 | 16,0 | 7,8 | 21,3 | 12,3 | 12,3 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,12 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,51 | 0,35 | 0,12 | 0,65 | 0,53 | 0,53 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,12 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,35 | 0,42 | 0,12 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | |
| Länge (L) ca. | in m | 0,14 | 0,13 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,31 | 0,30 | 0,70 | 0,75 | 0,41 | 0,53 | 0,31 | 0,80 | 0,96 | 0,96 | |
| Art.-No. | 835192 | 835253 | 835086 | 838179 | 835109 | 838155 | 835208 | 835277 | 835239 | 835093 | 838186 | 835116 | 838162 | 837929 | 837936 | 835246 | 835215 | 835260 | 835222 | 835284 | 835338 | 838193 | 837561 | 838254 | 837554 | 837912 | 837639 | 838261 | ||
















