Technische Daten
Schiebeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).
Beschreibung:
- 2-teilig, stabile Metall-Führungsbeschläge
- Sprossen aus Aluminium
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- Ausführung 2x12 Sprossen (Artikel-Nr. 815712) mit Wandlaufrollen ausgestattet
- Vollkunststoff-Schiebeleitern auf Anfrage erhältlich
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Sprossenanzahl | 2x8 | 2x10 | 2x12 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 4,95 | 5,75 | 6,85 |
B bis ca. | in m | 2,95 | 3,75 | 4,85 | |
C bis ca. | in m | 4,15 | 5,00 | 6,10 | |
D bis ca. | in m | 4,00 | 4,85 | 5,90 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,35 | 3,85 | 4,40 |
B bis ca. | in m | 1,35 | 1,85 | 2,40 | |
C bis ca. | in m | 2,50 | 3,05 | 3,60 | |
D bis ca. | in m | 2,40 | 2,95 | 3,50 | |
Traversenbreite ca. | in m | 0,95 | 0,95 | 1,20 | |
Grundfläche ca. | in m | 1,09 x 1,10 | 1,29 x 1,10 | 1,58 x 1,10 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 14,9 | 17,4 | 20,5 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,50 | 3,05 | 3,60 | |
Art.-No. | 815699 | 815705 | 815712 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele