- Durch die klemmende Verbindung der T-Schienen ist kein Bohren an der Befestigungsschiene notwendig
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Industrie & Produktion
- Facility Management
- Logistik & Lager
- Kommissionierung
- Zugriff auf hohe Regale
- Lagerarbeiten
- Für professionellen Dauereinsatz geeignet
- Ergonomisches Arbeiten
- Sicherer Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
Technische Daten
- Durch die klemmende Verbindung der T-Schienen ist kein Bohren an der Befestigungsschiene notwendig
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Zwei Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
- Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Information:
Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Stufenanzahl | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
| B bis ca. | in m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | |
![]() | C1 bis ca. | in m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| C2 bis ca. | in m | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | |
| D bis ca. | in m | 1,90 | 2,15 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | |
| E bis ca. | in m | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |
| Grundfläche ca. | in m | 0,79 x 0,57 | 0,87 x 0,57 | 0,96 x 0,57 | 1,04 x 0,57 | 1,13 x 0,57 | 1,20 x 0,57 | 1,30 x 0,57 | 1,39 x 0,57 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 13,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Länge (L) ca. | in m | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,85 | |
| Art.-No. | 815613 | 815620 | 815637 | 815644 | 815651 | 815668 | 815675 | 815682 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele








































