Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 3,00 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
14,40 |
B bis ca. | in m | 1,00 |
2,40 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
|
C bis ca. | in m | 2,30 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
|
STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m | 701213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m | 701251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m | 702210 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m | 702852 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Längsbord 2,00 m | 703712 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord 1,50 m | 703750 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m | 704177 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Basisstrebe 2,00 m | 912848 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Fußplatte verz. | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fahrrollensatz (4 Stück) 150 mm, höhenv. | 914309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Grundfläche ca. | in m | 2,10 x 1,65 | 2,10 x 2,00 | 2,10 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 72,0 | 133,0 | 145,0 | 193,0 | 239,0 | 255,0 | 266,0 | 282,0 | 328,0 | 344,0 | 356,0 | 371,0 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |
Art.-No. | 735201 | 735218 | 735225 | 735232 | 735249 | 735256 | 735263 | 735270 | 735287 | 735294 | 735300 | 735317 |
Prüflogos:


