Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit komfortablem Treppenaufgang und doppelter Arbeitsfläche.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 4,50 |
6,50 |
8,50 |
10,50 |
12,50 |
B bis ca. | in m | 2,50 |
4,50 |
6,50 |
8,50 |
10,50 |
|
C bis ca. | in m | 3,50 |
5,50 |
7,50 |
9,50 |
11,50 |
|
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m | 701251 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m | 701282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m | 702210 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 | 702814 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
STABILO Längsbord 2,00 m | 703712 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord 1,50 m | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Aufstiegshilfe | 703972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Ballasthalter | 704146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
STABILO Ausgleichshülse verzinkt | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Treppe FahrGerüst | 705594 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Grundfläche ca. | in m | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 177,00 | 247,00 | 318,00 | 392,00 | 463,00 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Tiefe (T) ca. | in m | 1,10 | 1,20 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | |
Art.-No. | 769008 | 769015 | 769022 | 769039 | 769046 |
Prüflogos:


