Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Belagbühnenfläche.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
14,40 |
B bis ca. | in m | 2,40 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
|
C bis ca. | in m | 3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
|
STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m | 701220 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m | 701268 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m | 702203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m | 702500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m | 702845 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Längsbord 2,50 m | 703729 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord 1,50 m | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Basisstrebe 2,50 m | 704078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m | 704214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Grundfläche ca. | in m | 2,60 x 1,90 | 2,60 x 1,90 | 2,60 x 1,90 | 2,60 x 1,90 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 165,00 | 183,00 | 195,00 | 249,00 | 303,00 | 315,00 | 330,00 | 387,00 | 405,00 | 417,00 | 435,00 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | |
Länge (L) ca. | in m | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
Art.-No. | 745057 | 745064 | 745071 | 745088 | 745095 | 745101 | 745118 | 745125 | 745132 | 745149 | 745156 |
Prüflogos:


