Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Belagbühnenfläche.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
B bis ca. | in m | 2,40 |
3,40 |
4,40 |
5,50 |
6,50 |
7,50 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
|
C bis ca. | in m | 3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
|
STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m | 701213 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m | 701251 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m | 702210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m | 702517 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m | 702852 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
STABILO Längsbord 2,00 m | 703712 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord 1,50 m | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Basisstrebe 2,00 m | 704085 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m | 704214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Grundfläche ca. | in m | 2,10 x 1,90 | 2,10 x 1,90 | 2,10 x 1,90 | 2,10 x 1,90 | 4,25 x 2,40 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 151,00 | 166,00 | 178,00 | 224,00 | 275,00 | 287,00 | 302,00 | 348,00 | 364,00 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |
Art.-No. | 735058 | 735065 | 735072 | 735089 | 735096 | 735102 | 735119 | 735126 | 735133 |
Prüflogos:


