Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 3,00 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
14,40 |
B bis ca. | in m | 1,00 |
2,40 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
|
C bis ca. | in m | 2,30 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
|
STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m | 701220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m | 701268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m | 702203 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m | 702845 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Längsbord 2,50 m | 703729 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord 1,50 m | 703750 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m | 704177 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Basisstrebe 2,50 m | 912831 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Fußplatte verz. | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fahrrollensatz (4 Stück) 150 mm, höhenv. | 914309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Grundfläche ca. | in m | 2,60 x 2,00 | 2,60 x 2,00 | 2,60 x 2,00 | 4,75 x 3,65 | 4,75 x 3,65 | 4,75 x 3,65 | 4,75 x 3,65 | 4,75 x 3,65 | 4,75 x 3,65 | 4,75 x 3,65 | 4,75 x 3,65 | 4,75 x 3,65 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 79,0 | 147,0 | 159,0 | 209,0 | 263,0 | 281,0 | 293,0 | 311,0 | 365,0 | 383,0 | 395,0 | 413,0 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Länge (L) ca. | in m | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
Art.-No. | 745200 | 745217 | 745224 | 745231 | 745248 | 745255 | 745262 | 745279 | 745286 | 745293 | 745309 | 745316 |
Prüflogos:


