Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 4,30 |
5,30 |
6,30 |
7,30 |
8,30 |
9,30 |
10,30 |
11,30 |
12,30 |
13,30 |
14,30 |
B bis ca. | in m | 2,30 |
3,30 |
4,30 |
5,30 |
6,30 |
7,30 |
8,30 |
9,30 |
10,30 |
11,30 |
12,30 |
|
C bis ca. | in m | 3,30 |
4,30 |
5,30 |
6,30 |
7,30 |
8,30 |
9,30 |
10,30 |
11,30 |
12,30 |
13,30 |
|
STABILO Belagbühne mit Luke 3,00 m | 701237 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe 3,00 m | 702241 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
STABILO Alu-Geländerrahmen 3,00 m | 702531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe 3,00 m | 702869 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Längsbord 3,00 m | 703736 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord 0,75 m | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Aufstiegshilfe | 703972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Ballasthalter | 704146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Ausgleichshülse verzinkt | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Grundfläche ca. | in m | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 150,00 | 158,00 | 173,00 | 216,00 | 231,00 | 242,00 | 257,00 | 301,00 | 316,00 | 323,00 | 338,00 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | |
Länge (L) ca. | in m | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
Art.-No. | 758040 | 758057 | 758064 | 758071 | 758088 | 758095 | 758101 | 758118 | 758125 | 758132 | 758149 |
Prüflogos:


