Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
14,40 |
B bis ca. | in m | 2,40 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
|
C bis ca. | in m | 3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
|
STABILO Belagbühne mit Luke 3,00 m | 701237 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe 3,00 m | 702241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
STABILO Alu-Geländerrahmen 3,00 m | 702531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe 3,00 m | 702869 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Längsbord 3,00 m | 703736 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord 0,75 m | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Basisstrebe 3,00 m | 704122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO S100 Teleskop-Traverse 0,75m | 704207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Grundfläche ca. | in m | 3,10 x 1,90 | 3,10 x 1,90 | 3,10 x 1,90 | 5,25 x 2,40 | 5,25 x 2,40 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 143,00 | 158,00 | 165,00 | 225,00 | 248,00 | 270,00 | 284,00 | 328,00 | 343,00 | 350,00 | 365,00 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | |
Länge (L) ca. | in m | 3,60 | 3,60 | 3,40 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
Art.-No. | 751461 | 751560 | 751669 | 751768 | 751867 | 751966 | 751065 | 751164 | 751263 | 751362 | 751409 |
Prüflogos:


