Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst für den Einstieg.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 3,00 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
14,40 |
B bis ca. | in m | 1,00 |
2,40 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
|
C bis ca. | in m | 2,30 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
|
STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m | 701213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m | 702210 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m | 702852 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Längsbord 2,00 m | 703712 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Querbord 0,75 m | 703743 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m | 705174 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Basisstrebe 2,00 m | 912848 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Fußplatte verz. | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ProTec/STABILO S10 Fahrtraverse | 914071 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Ausleger | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fahrrollensatz (4 Stück) 150 mm, höhenv. | 914309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Grundfläche ca. | in m | 2,05 x 1,67 | 2,05 x 1,67 | 2,05 x 1,67 | 2,05 x 1,67 | 4,25 x 2,26 | 4,25 x 2,26 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 49,00 | 98,00 | 106,00 | 117,00 | 161,00 | 172,00 | 195,00 | 207,00 | 234,00 | 246,00 | 253,00 | 264,00 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |
Art.-No. | 731302 | 731319 | 731326 | 731333 | 731340 | 731357 | 731364 | 731371 | 731388 | 731395 | 731401 | 731418 |
Prüflogos:


