Anwendungsbeispiel Alu-Arbeitsgerüst
Technische Daten
Das prämierte Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz.
Beschreibung:
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() |
A bis ca. | in m | 3,00 |
5,00 |
7,00 |
B bis ca. | in m | 1,00 |
3,00 |
5,00 |
|
C bis ca. | in m | 1,95 |
4,00 |
6,00 |
|
Fallstecker 40 | 214607 | 0 | 7 | 5 | |
ClimTec Belagbühne mit Luke 1,50x0,60 m | 711007 | 1 | 0 | 1 | |
ClimTec/RollTec Diagonale 1,89 m | 712707 | 1 | 1 | 4 | |
ClimTec/RollTec Geländerstrebe 1,59 m | 712806 | 1 | 5 | 4 | |
ClimTec Geländerdiagonale 1,77 m | 712813 | 0 | 1 | 0 | |
ClimTec Längsbord 1,50 m | 713001 | 0 | 2 | 0 | |
ClimTec Querbord 0,7 m | 713506 | 0 | 2 | 0 | |
ClimTec Schiebetraverse | 714008 | 4 | 0 | 0 | |
ClimTec Stabilisierungs-Set | 714305 | 0 | 1 | 1 | |
ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m | 715012 | 0 | 1 | 2 | |
ClimTec Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m | 715029 | 0 | 2 | 0 | |
ClimTec Grundrahmen 1,75 x 0,65 m | 715067 | 2 | 0 | 0 | |
Grundfläche ca. | in m | 1,92 x 1,42 | 1,92 x 1,42 | 1,92 x 1,42 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 27,28 | 21,14 | 28,13 | |
![]() |
Breite (B) ca. | in m | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,16 | 0,14 | 0,14 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,00 | 2,25 | 2,25 | |
Art.-No. | 710116 | 710130 | 710154 |
Prüflogos:



Testberichte:

