Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Industrie & Produktion
- Logistik & Lager
- Technischer Service
- Kommissionierung
- Zugriff auf hohe Regale
- Lagerarbeiten
- Als Zubehör / Ersatzteil zur Systemergänzung geeignet
Technische Daten
- Für Podestleitern mit 2 und 3 Stufen
- Ø 125 mm
- Ungebremst
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 2 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
![]() | A bis ca. | in m | 2+3 Stufen | 2+3 Stufen | 4 Stufen | 4 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 6 Stufen | 6 Stufen | 7 Stufen | 7 Stufen | 8 Stufen | 8 Stufen |
![]() | A bis ca. | in m | Fahrrolle ungebremst | Fahrrolle gebremst | Fahrrolle ungebremst | Fahrrolle gebremst | Fahrrolle ungebremst | Fahrrolle gebremst | Fahrrolle ungebremst | Fahrrolle gebremst | Fahrrolle ungebremst | Fahrrolle gebremst | Fahrrolle ungebremst | Fahrrolle gebremst |
| Produktgewicht ca. | in kg | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Länge (L) ca. | in m | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| Art.-No. | 820488 | 820495 | 820501 | 820518 | 820587 | 820594 | 820525 | 820532 | 820549 | 820556 | 820563 | 820570 | ||















