- Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
Technische Daten
Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen
Beschreibung:
- Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall- Gelenkverbindung
- Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits- Holmabschlussstopfen
- 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- R13 profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Benutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Stufenanzahl | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
B bis ca. | in m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | |
![]() | C bis ca. | in m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
D bis ca. | in m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 | |
Grundfläche ca. | in m | 0,90 x 0,50 | 1,05 x 0,55 | 1,20 x 0,55 | 1,35 x 0,60 | 1,50 x 0,60 | 1,80 x 0,70 | 2,10 x 0,75 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 7,2 | 8,0 | 9,2 | 10,6 | 11,4 | 14,0 | 16,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Länge (L) ca. | in m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | |
Art.-No. | 136022 | 136039 | 136046 | 136053 | 136060 | 136084 | 136107 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele