- Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
Geeignet für folgende Zielgruppen
- Maler & Stuckateure
- Bauunternehmen
- Gerüstbauer
- Industrie & Produktion
- Facility Management
Typische Anwendungen
- Fassadenarbeiten
- Innenausbau
- Deckenarbeiten
- Arbeiten in großer Höhe
- Mobiler Höhenzugang
Ihre Vorteile beim Einsatz
- Schneller Auf- und Abbau
- Mobil einsetzbar
- Normgerechte Ausführung
- Modular erweiterbar
Technische Daten
Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse.
Beschreibung:
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m
KRAUSE Qualitäts-Garantie:
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
![]() | A bis ca. | in m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
| B bis ca. | in m | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | |
| C bis ca. | in m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 | |
| STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m | 701220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m | 702500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| STABILO GuardMatic-System 2,50 m | 702586 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m | 702845 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| STABILO Längsbord 2,50 m | 703729 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Querbord 0,75 m | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Basisstrebe 2,50 m | 704078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| STABILO S100 Teleskop-Traverse 0,75 m | 704207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Grundfläche ca. | in m | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 4,35 x 3,35 | 4,35 x 3,35 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 132,0 | 170,0 | 178,5 | 229,0 | 237,5 | 288,0 | 297,0 | 334,5 | 343,0 | 381,0 | 389,5 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,55 | 0,80 | 0,80 | 1,15 | 1,15 | 1,40 | 1,45 | 1,65 | 1,70 | 1,90 | 1,95 | |
| Länge (L) ca. | in m | 3,10 | 2,60 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | |
| Art.-No. | 774019 | 774026 | 774033 | 774040 | 774057 | 774064 | 774071 | 774088 | 774095 | 774101 | 774118 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele













































