- Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Maler & Stuckateure
- Bauunternehmen
- Gerüstbauer
- Industrie & Produktion
- Facility Management
- Fassadenarbeiten
- Innenausbau
- Deckenarbeiten
- Arbeiten in großer Höhe
- Mobiler Höhenzugang
- Schneller Auf- und Abbau
- Mobil einsetzbar
- Normgerechte Ausführung
- Modular erweiterbar
Technische Daten
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 - 335 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
![]() | A bis ca. | in m | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| B bis ca. | in m | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| C bis ca. | in m | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | |
| STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m | 701213 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m | 702210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m | 702517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| STABILO GuardMatic-System 2,00 m | 702579 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m | 702852 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| STABILO Längsbord 2,00 m | 703712 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Querbord 0,75 m | 703743 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m | 705174 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Basisstrebe 2,00 m | 912848 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Fußplatte verzinkt | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ProTec/STABILO S10 Fahrtraverse | 914071 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. | 914323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Grundfläche ca. | in m | 2,25 x 0,90 | 2,25 x 1,85 | 2,25 x 1,85 | 2,25 x 1,85 | 3,85 x 3,20 | 3,85 x 3,20 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 49,5 | 105,5 | 139,5 | 146,5 | 193,5 | 201,0 | 248,0 | 255,0 | 289,0 | 296,5 | 330,5 | 337,5 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,80 | 1,10 | 1,15 | 1,40 | 1,40 | 1,65 | 1,70 | 1,90 | 1,95 | |
| Länge (L) ca. | in m | 2,60 | 2,60 | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
| Art.-No. | 771018 | 771025 | 771032 | 771049 | 771056 | 771063 | 771070 | 771087 | 771094 | 771100 | 771117 | 771124 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele







































