- Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
Technische Daten
Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Fahrrollen für den mobilen Einsatz.
Beschreibung:
- Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits- Holmabschlussstopfen
- 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- Leicht und schnell verfahrbar durch vier integrierte Fahrrollen
- Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Stufenanzahl | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
B bis ca. | in m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | |
![]() | C bis ca. | in m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
D bis ca. | in m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 | |
Grundfläche ca. | in m | 0,89 x 0,65 | 1,04 x 0,68 | 1,20 x 0,70 | 1,34 x 0,73 | 1,50 x 0,76 | 1,81 x 0,82 | 2,11 x 0,88 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 8,6 | 9,6 | 10,1 | 11,6 | 12,4 | 15,5 | 17,8 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Länge (L) ca. | in m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | |
Art.-No. | 124616 | 124623 | 124630 | 124647 | 124654 | 124661 | 124678 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele