Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Handwerk allgemein
- Industrie & Produktion
- Facility Management
- Technischer Service
- Allgemeine Arbeiten in der Höhe
- Wartung an Maschinen
- Gebäudetechnik-Wartung
- Als Zubehör / Ersatzteil zur Systemergänzung geeignet
Technische Daten
- An Säule für Aluminium Steigleiter
- Grundplatte 190 x 100 mm
- Lochabstand 130 mm, Lochgröße 14 mm
- Gesamttiefe 626 mm
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
![]() | A bis ca. | in m | Wandhalter 200 mm | Wandhalter 300 mm | Wandhalter 350 mm | Wandhalter 400 mm | Wandhalter 200 mm | Wandhalter 300 | Wandhalter 350 mm | Wandhalter 400 mm |
![]() | A bis ca. | in mm | 190x100 | 190x100 | 190x100 | 190x100 | 100 x 190 | 190x100 | 190x100 | 190x100 |
| Produktgewicht ca. | in kg | 8,1 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 8,2 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| Länge (L) ca. | in m | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,53 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | |
| Art.-No. | 837738 | 837745 | 837660 | 837752 | 837813 | 837820 | 837837 | 837844 | ||



















