- Integriertes Kopffahrwerk-System für Doppelregal
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Industrie & Produktion
- Facility Management
- Logistik & Lager
- Kommissionierung
- Zugriff auf hohe Regale
- Lagerarbeiten
- Für professionellen Dauereinsatz geeignet
- Ergonomisches Arbeiten
- Sicherer Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
Technische Daten
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- Zwei Laufwerke am oberen Ende mit Bremse und gleitgelagerten Rollen
- Gangbreite max. 1,60 m
- Breitenschwankungen von bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Information:
Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an sowie die Regallänge und Gangbreite.
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Stufenanzahl | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
| B bis ca. | in m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | |
![]() | C1 bis ca. | in m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| C2 bis ca. | in m | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,15 | 4,40 | |
| D bis ca. | in m | 2,45 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 | |
| E bis ca. | in m | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
| Grundfläche ca. | in m | 0,96 x 0,57 | 1,05 x 0,57 | 1,14 x 0,57 | 1,23 x 0,57 | 1,32 x 0,57 | 1,41 x 0,57 | 1,50 x 0,57 | 1,60 x 0,57 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Länge (L) ca. | in m | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,55 | 4,80 | |
| Art.-No. | 819413 | 819420 | 819437 | 819444 | 819451 | 819468 | 819475 | 819482 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele








































