Anwendungsbeispiel Podestleiter Vario kompakt
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Industrie & Produktion
- Instandhaltung / Wartung
- Facility Management
- Logistik & Lager
- Technischer Service
- Wartung an Maschinen
- Instandhaltungsarbeiten
- Gebäudetechnik-Wartung
- Kommissionierung
- Arbeiten auf niedriger Höhe
- Mobiler Höhenzugang
- Rutschhemmende Stufen
- Rutschhemmende Plattform
- Große Standplattform
- Sicherer Stand mit Bügel / Geländer
- Mobil einsetzbar
- Für professionellen Dauereinsatz geeignet
- Ergonomisches Arbeiten
Technische Daten
- Große Plattform 650 x 545 mm mit geriefter Oberfläche
- Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
- Geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
- Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
- Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4,00 m bei nur 820 mm Breite
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Stufenanzahl | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x12 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,75 | 4,35 | 4,75 | 5,30 |
![]() | B bis ca. | in m | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,30 |
| D bis ca. | in m | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,15 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,80 | 3,40 | 3,80 | 4,35 | |
![]() | A bis ca. | in kg | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| Grundfläche ca. | in m | 1,23 x 0,82 | 1,37 x 0,82 | 1,50 x 0,82 | 1,61 x 0,82 | 1,72 x 0,82 | 1,61 x 1,44 | 1,72 x 1,44 | 1,84 x 1,44 | 2,05 x 1,44 | 1,84 x 2,07 | 2,05 x 2,07 | 2,30 x 2,07 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 48,0 | 73,0 | 110,0 | 111,5 | 130,0 | 70,0 | 71,0 | 90,0 | 146,0 | 54,0 | 81,0 | 124,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Länge (L) ca. | in m | 2,80 | 2,80 | 3,25 | 3,25 | 3,80 | 3,25 | 3,80 | 3,80 | 4,25 | 3,80 | 4,25 | 4,80 | |
| Art.-No. | 833006 | 833013 | 833020 | 833037 | 833044 | 833143 | 833150 | 833167 | 833174 | 833358 | 833365 | 833372 | ||
Anwendungsbeispiele



































