- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
Technische Daten
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiternteil.
Beschreibung:
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung (Größe 3x14 mit Alu-Führungsprofilen)
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- Ab 3 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Sprossenanzahl | 3x8 | 3x10 | 3x12 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 6,05 | 7,65 | 9,30 |
B bis ca. | in m | 4,05 | 5,65 | 7,30 | |
C bis ca. | in m | 5,25 | 6,90 | 8,60 | |
D bis ca. | in m | 5,05 | 6,65 | 8,30 | |
![]() | A bis ca. | in m | 4,40 | 5,45 | 6,55 |
B bis ca. | in m | 2,40 | 3,45 | 4,55 | |
C bis ca. | in m | 3,80 | 4,95 | 6,05 | |
D bis ca. | in m | 3,65 | 4,70 | 5,70 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,60 | 4,10 | 4,65 |
B bis ca. | in m | 1,60 | 2,10 | 2,65 | |
C bis ca. | in m | 2,40 | 3,00 | 3,55 | |
D bis ca. | in m | 2,25 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,35 | 3,85 | 4,40 |
B bis ca. | in m | 1,35 | 1,85 | 2,40 | |
C bis ca. | in m | 2,40 | 3,00 | 3,55 | |
D bis ca. | in m | 2,35 | 2,85 | 3,40 | |
![]() | A bis ca. | in m | 4,40 | 4,95 | 5,45 |
B bis ca. | in m | 2,40 | 2,95 | 3,45 | |
C bis ca. | in m | 3,25 | 3,80 | 4,35 | |
D bis ca. | in m | 3,10 | 3,65 | 4,15 | |
Grundfläche ca. | in m | 1,50 x 0,88 | 1,95 x 1,13 | 2,05 x 1,25 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 15,3 | 18,3 | 27,3 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,45 | 3,00 | 3,55 | |
Art.-No. | 129741 | 129765 | 129789 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele