- Die Aluminium-Seilzugleiter mit der komfortablen Höhenverstellung
Technische Daten
Leichte, zweiteilige Aluminium-Sprossen-Seilzugleiter mit komfortabler Höhenverstellung.
Beschreibung:
- Die Aluminium-Seilzugleiter mit der komfortablen Höhenverstellung
- Leicht bedienbare Seilführung für hohe Funktionalität
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Stabile Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- Zusätzlich mit einer Traverse für mehr Standsicherheit ausgestattet
- Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Sprossenanzahl | 2x15 | 2x18 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 8,45 | 9,80 |
B bis ca. | in m | 6,45 | 7,80 | |
C bis ca. | in m | 7,70 | 9,10 | |
D bis ca. | in m | 7,45 | 8,80 | |
![]() | A bis ca. | in m | 5,25 | 6,05 |
B bis ca. | in m | 3,25 | 4,05 | |
C bis ca. | in m | 4,35 | 5,20 | |
D bis ca. | in m | 4,20 | 5,00 | |
Traversenbreite ca. | in m | 1,15 | 1,25 | |
Grundfläche ca. | in m | 2,60 x 1,13 | 3,22 x 1,25 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 20,5 | 27,6 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,40 | 0,45 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,15 | 0,15 | |
Länge (L) ca. | in m | 4,40 | 5,20 | |
Art.-No. | 129840 | 129871 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele