- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
Technische Daten
Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.
Beschreibung:
- Leiternteile einzeln verwendbar
- Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Sprossenanzahl | 2x9 | 2x12 | 2x15 | 2x18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 5,25 | 6,85 | 8,45 | 9,85 |
B bis ca. | in m | 3,25 | 4,85 | 6,45 | 7,85 | |
C bis ca. | in m | 4,40 | 6,05 | 7,75 | 9,15 | |
D bis ca. | in m | 4,25 | 5,85 | 7,45 | 8,80 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
B bis ca. | in m | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 | |
C bis ca. | in m | 2,70 | 3,55 | 4,35 | 5,20 | |
D bis ca. | in m | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 | |
Traversenbreite ca. | in m | 0,80 | 1,00 | 1,15 | 1,25 | |
Grundfläche ca. | in m | 1,13 x 0,88 | 1,50 x 0,97 | 2,00 x 1,13 | 2,37 x 1,25 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 9,8 | 14,3 | 18,8 | 26,4 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | |
Art.-No. | 129277 | 129307 | 129321 | 129352 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele