- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
Technische Daten
Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.
Beschreibung:
- 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Sprossenanzahl | 1x6 | 1x9 | 1x12 | 1x15 | 1x18 | 1x20 | 1x22 | 1x24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 2,80 | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 | 6,60 | 7,10 | 7,65 |
B bis ca. | in m | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 | 4,60 | 5,10 | 5,65 | |
![]() | C bis ca. | in m | 1,85 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | 5,75 | 6,35 | 6,90 |
D bis ca. | in m | 1,80 | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 | 5,60 | 6,10 | 6,65 | |
Traversenbreite ca. | in m | keine | keine | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
Grundfläche ca. | in m | 0,48 x 0,43 | 0,70 x 0,43 | 0,92 x 0,79 | 1,14 x 0,88 | 1,35 x 0,97 | 1,50 x 1,13 | 1,64 x 1,13 | 1,79 x 1,13 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 3,3 | 4,7 | 6,9 | 8,7 | 9,9 | 13,1 | 14,7 | 15,3 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Länge (L) ca. | in m | 1,85 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | 5,80 | 6,35 | 6,90 | |
Art.-No. | 127013 | 127037 | 133106 | 133120 | 133151 | 133175 | 133182 | 133199 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele