- Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Handwerk allgemein
- Maler & Stuckateure
- Elektriker
- SHK / Sanitär / Heizung / Klima
- Facility Management
- Montagearbeiten
- Installationsarbeiten
- Malerarbeiten
- Elektroinstallationen
- Arbeiten auf niedriger Höhe
- Mobiler Höhenzugang
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Rutschhemmende Sprossen
- Hohe Tragfähigkeit
- Mobil einsetzbar
- Für professionellen Dauereinsatz geeignet
- Ergonomisches Arbeiten
Technische Daten
- Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- Spreizsicherung durch Ketten
- Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
- Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
- Nicht leitendes Material
- Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- Fußkappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2 x 8 Sprossen)
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage ToolBag (Art.-No. 123824)
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 2 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Sprossenanzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,80 | 4,05 | 4,55 |
| B bis ca. | in m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | |
![]() | C bis ca. | in m | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,30 |
| D bis ca. | in m | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,15 | |
| Grundfläche ca. | in m | 0,84 x 0,48 | 1,01 x 0,51 | 1,12 x 0,55 | 1,40 x 0,60 | 1,53 x 0,63 | 1,65 x 0,63 | 1,71 x 0,66 | 2,01 x 0,73 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 6,2 | 7,1 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 13,6 | 16,5 | 21,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Länge (L) ca. | in m | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,10 | 2,40 | 2,55 | 2,80 | 3,35 | |
| Art.-No. | 170064 | 170071 | 170088 | 170095 | 170101 | 170118 | 170125 | 170149 | ||









































