Technische Daten
Die stabilen Aluminium-Boxen sind leicht, korrosionsbeständig und eignen sich ideal für Transport- und Lagerzwecke.
Beschreibung:
- Geringes Eigengewicht
- Korrosionsbeständig
- Gummidichtungen
- Stapelbar durch Stapelecken aus Aluminiumguss
- Ergonomisch geformte und gummierte Klappgriffe
- Klappverschlüsse (optional mit Schloss)
- Individuelle Inneneinsätze auf Anfrage erhältlich
- Erweiterbar mit Untersetzwagen zum einfachen Verfahren
Produktreihe:
Ausführung:
Technische Daten:
![]() | A bis ca. | in mm | 550 x 350 x 220 | 550 x 350 x 380 | 750 x 350 x 310 | 850 x 450 x 350 | 750 x 550 x 380 | 750 x 550 x 580 | 1.150 x 750 x 480 |
![]() | A bis ca. | in mm | 580 x 380 x 240 | 580 x 380 x 400 | 780 x 380 x 330 | 880 x 480 x 370 | 780 x 580 x 400 | 780 x 580 x 600 | 1.180 x 780 x 500 |
![]() | A bis ca. | in L | 42 | 73 | 81 | 134 | 157 | 240 | 415 |
![]() | A bis ca. | in kg | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 90 |
Produktgewicht ca. | in kg | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 7,8 | 8,1 | 9,6 | 15,1 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,25 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | |
Länge (L) ca. | in m | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | |
Art.-No. | 256010 | 256041 | 256058 | 256072 | 256089 | 256119 | 256133 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele