- Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Industrie & Produktion
- Instandhaltung / Wartung
- Anlagenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Zugang zu technischen Anlagen
- Mobiler Höhenzugang
- Sicherer Überstieg über Hindernisse
- Ortsfester Zugang an Bauwerken / Anlagen
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Mobil einsetzbar
- Sicherer Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
- Normgerechte Ausführung
Technische Daten
- Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
- Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
- Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
- Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
- Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Stufenanzahl | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 |
| B bis ca. | in m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D bis ca. | in m | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | |
| L bis ca. | in m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| α bis ca. | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| Grundfläche ca. | in m | 2,25 x 0,77 | 2,53 x 0,77 | 2,82 x 0,77 | 3,11 x 0,77 | 3,40 x 0,77 | 2,25 x 0,97 | 2,53 x 0,97 | 2,82 x 0,97 | 3,11 x 0,97 | 3,40 x 0,97 | 2,25 x 1,17 | 2,53 x 1,17 | 2,82 x 1,17 | 3,11 x 1,17 | 3,40 x 1,17 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 60,9 | 68,7 | 76,4 | 84,3 | 90,1 | 67,5 | 74,2 | 82,6 | 91,8 | 98,5 | 71,1 | 81,7 | 90,9 | 98,4 | 105,8 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Länge (L) ca. | in m | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | |
| Art.-No. | 826831 | 826848 | 826855 | 826862 | 826879 | 827036 | 827043 | 827050 | 827067 | 827074 | 827234 | 827241 | 827258 | 827265 | 827272 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele






















