- Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer
Technische Daten
Das stationäre oder fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
Beschreibung:
- Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
- Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
- Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
- Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
- Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Senkrechte Höhe ca.:
Technische Daten:
Stufenanzahl | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x8 | 2x9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 1,00 | 1,22 | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 | 1,00 | 1,22 | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 | 1,00 | 1,22 | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 |
B bis ca. | in m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
D bis ca. | in m | 3,00 | 3,43 | 3,86 | 4,29 | 4,72 | 5,15 | 3,00 | 3,43 | 3,86 | 4,29 | 4,72 | 5,15 | 3,00 | 3,43 | 3,86 | 4,29 | 4,72 | 5,15 | |
L bis ca. | in m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
α bis ca. | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
Grundfläche ca. | in m | 3,00 x 0,77 | 3,43 x 0,77 | 3,86 x 0,77 | 4,29 x 0,77 | 4,72 x 0,77 | 5,15 x 0,77 | 3,00 x 0,97 | 3,43 x 0,97 | 3,86 x 0,97 | 4,29 x 0,97 | 4,72 x 0,97 | 5,15 x 0,97 | 3,00 x 1,17 | 3,43 x 1,17 | 3,86 x 1,17 | 4,29 x 1,17 | 4,72 x 1,17 | 5,15 x 1,17 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 68,1 | 79,7 | 86,6 | 93,4 | 101,4 | 108,2 | 75,2 | 85,6 | 93,3 | 103,7 | 109,5 | 117,2 | 79,2 | 93,8 | 102,4 | 111,1 | 116,9 | 125,5 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Länge (L) ca. | in m | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | |
Art.-No. | 826039 | 826046 | 826053 | 826060 | 826077 | 826084 | 826237 | 826244 | 826251 | 826268 | 826275 | 826282 | 826435 | 826442 | 826459 | 826466 | 826473 | 826480 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele