- Lieferung mit beidseitigem Handlauf
Geeignet für folgende Zielgruppen und Anwendungen
- Industrie & Produktion
- Instandhaltung / Wartung
- Facility Management
- Logistik & Lager
- Servicearbeiten in Produktionshallen
- Kommissionierung
- Mobiler Höhenzugang
- Stationärer Zugang zu Maschinen / Zwischenebenen
- Große Standplattform
- Sicherer Stand mit Bügel / Geländer
- Mobil einsetzbar
- Ergonomisches Arbeiten
Technische Daten
- Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
- Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
- Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Stufenanzahl | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| B bis ca. | in m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| C bis ca. | in m | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | |
| D bis ca. | in m | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | |
| α bis ca. | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| Grundfläche ca. | in m | 1,31 x 1,01 | 1,60 x 1,21 | 1,89 x 1,41 | 2,15 x 1,51 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,41 | 3,02 x 2,51 | 1,31 x 1,11 | 1,60 x 1,31 | 1,89 x 1,41 | 2,15 x 1,61 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,41 | 3,02 x 2,51 | 1,31 x 1,21 | 1,60 x 1,31 | 1,89 x 1,51 | 2,15 x 1,61 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,31 | 3,02 x 2,51 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 75,7 | 89,6 | 101,0 | 126,1 | 146,6 | 160,1 | 170,6 | 80,5 | 95,0 | 107,5 | 131,5 | 142,5 | 166,4 | 181,5 | 85,4 | 100,4 | 114,4 | 138,7 | 159,5 | 175,0 | 188,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| Länge (L) ca. | in m | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | |
| Art.-No. | 828637 | 828651 | 828675 | 828699 | 828712 | 828736 | 828750 | 828835 | 828859 | 828873 | 828897 | 828910 | 828934 | 828958 | 829030 | 829054 | 829078 | 829092 | 829115 | 829139 | 829153 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele

























