- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
Technische Daten
Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und SchiebeLeiter.
Beschreibung:
- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Sprossenanzahl | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 6,20 | 7,00 | 7,30 |
B bis ca. | in m | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | |
C bis ca. | in m | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 5,30 | 6,15 | 6,45 | |
D bis ca. | in m | 3,70 | 4,00 | 4,25 | 5,05 | 5,80 | 6,10 | |
![]() | A bis ca. | in m | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,55 | 5,10 | 5,35 |
B bis ca. | in m | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,55 | 3,10 | 3,40 | |
C bis ca. | in m | 2,70 | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,50 | 4,80 | |
D bis ca. | in m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,75 | 4,30 | 4,60 | |
![]() | A bis ca. | in m | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,30 |
B bis ca. | in m | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | |
C bis ca. | in m | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | |
D bis ca. | in m | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | |
![]() | A bis ca. | in m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | keine Funktion |
B bis ca. | in m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | keine Funktion | |
C bis ca. | in m | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | keine Funktion | |
D bis ca. | in m | 1,60 | 1,90 | 2,25 | 2,35 | 2,70 | keine Funktion | |
Traversenbreite ca. | in m | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | |
Grundfläche ca. | in m | 1,55 x 0,75 | 1,80 x 0,80 | 1,90 x 0,80 | 2,25 x 0,90 | 1,60 x 1,00 | 2,70 x 1,00 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Länge (L) ca. | in m | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | |
Art.-No. | 30368 | 30375 | 30382 | 30399 | 30405 | 30429 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele