- Rutschhemmende Fußstopfen
Technische Daten
Zweckmäßige Aluminium-Anlegeleiter für leichte Tätigkeiten.
Beschreibung:
- Rundum profilierte Sprossen
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
- Bis 150 kg belastbar
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
Sprossenanzahl | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,30 |
B bis ca. | in m | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | |
![]() | C bis ca. | in m | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,10 | 3,40 |
D bis ca. | in m | 1,90 | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | |
Traversenbreite ca. | in m | keine | keine | keine | keine | 0,70 | 0,70 | |
Grundfläche ca. | in m | 0,51 x 0,35 | 0,58 x 0,35 | 0,66 x 0,35 | 0,73 x 0,35 | 0,80 x 0,70 | 0,87 x 0,70 | |
Produktgewicht ca. | in kg | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,2 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Länge (L) ca. | in m | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | |
Art.-No. | 10070 | 10087 | 10094 | 10100 | 30115 | 30122 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele