- Stabile vernietete Stufen-/Holmverbindung
Technische Daten
Die kompakte Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.
Beschreibung:
- Umlaufender Sicherheits-Bügel
- Genietete Gelenkverbindung
- Profilierte Stahl-Plattform
- Stabile vernietete Stufen-/Holmverbindung
- Rutschhemmende Leiterfüße für sicheren Stand
- Stabile Steig- und Stützholme aus Aluminium-Rechteckrohr
- Bis 150 kg belastbar
Produktreihe:
Arbeitshöhe ca.:
Technische Daten:
| Stufenanzahl | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,65 |
| B bis ca. | in m | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | |
![]() | C bis ca. | in m | 1,20 | 1,45 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,35 |
| D bis ca. | in m | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,25 | |
| Grundfläche ca. | in m | 0,63 x 0,41 | 0,78 x 0,43 | 0,92 x 0,46 | 1,07 x 0,48 | 1,22 x 0,51 | 1,35 x 0,54 | |
| Produktgewicht ca. | in kg | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 4,9 | 6,5 | 7,3 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Länge (L) ca. | in m | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,95 | 2,20 | 2,40 | |
| Art.-No. | 712 | 705 | 729 | 736 | 743 | 767 | ||
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele











































