- Lieferung mit einseitigem Handlauf
Technische Daten
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
Beschreibung:
- Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- Treppenbefestigung im oberen Bereich mit einem stirnseitigen Auflagewinkel
- Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
- Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
- Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
- Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln
Produktreihe:
Senkrechte Höhe ca.:
Technische Daten:
Stufenanzahl | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A bis ca. | in m | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 |
B bis ca. | in m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
D bis ca. | in m | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,19 | 3,40 | 3,62 | 3,83 | 4,05 | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,19 | 3,40 | 3,62 | 3,83 | 4,05 | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,19 | 3,40 | 3,62 | 3,83 | 4,05 | |
α bis ca. | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
Produktgewicht ca. | in kg | 19,3 | 22,7 | 27,5 | 30,9 | 34,3 | 39,0 | 42,5 | 45,9 | 48,8 | 52,3 | 67,2 | 73,5 | 77,4 | 81,3 | 85,2 | 21,1 | 25,0 | 30,2 | 34,0 | 37,9 | 43,1 | 47,0 | 50,8 | 53,7 | 57,7 | 73,6 | 80,3 | 84,7 | 89,0 | 93,4 | 22,9 | 27,2 | 32,9 | 37,2 | 41,5 | 47,2 | 51,5 | 55,8 | 58,7 | 63,1 | 80,0 | 87,1 | 92,0 | 96,8 | 101,6 | |
![]() | Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Länge (L) ca. | in m | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | |
Art.-No. | 822338 | 822345 | 822352 | 822369 | 822376 | 822383 | 822390 | 822406 | 822413 | 822420 | 822437 | 822444 | 822451 | 822468 | 822475 | 822536 | 822543 | 822550 | 822567 | 822574 | 822581 | 822598 | 822604 | 822611 | 822628 | 822635 | 822642 | 822659 | 822666 | 822673 | 822734 | 822741 | 822758 | 822765 | 822772 | 822789 | 822796 | 822802 | 822819 | 822826 | 822833 | 822840 | 822857 | 822864 | 822871 |
Produkt Highlights
Anwendungsbeispiele